
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | LYN4 - 794 | 1025 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | LYN4 - 793 | 5692 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | LYN4 - 792 | 9876 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | LYN4 - 791 | 5714 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | LYN4 - 790 | 3265 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | LYN4 - 789 | 6809 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LYN4 - 788 | 7093 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | LYN4 - 787 | 6487 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | LYN4 - 786 | 7953 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | LYN4 - 785 | 4726 |


