
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PRS2 - 799 | 1549 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | PRS2 - 798 | 1365 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | PRS2 - 797 | 0865 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | PRS2 - 796 | 8695 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | PRS2 - 795 | 9351 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | PRS2 - 794 | 5230 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | PRS2 - 793 | 8915 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PRS2 - 792 | 4157 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | PRS2 - 791 | 9314 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | PRS2 - 790 | 2540 |


