
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | PRS3 - 800 | 2514 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | PRS3 - 799 | 1344 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | PRS3 - 798 | 1562 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | PRS3 - 797 | 6702 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | PRS3 - 796 | 5063 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | PRS3 - 795 | 0859 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PRS3 - 794 | 2934 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | PRS3 - 793 | 9340 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | PRS3 - 792 | 0299 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | PRS3 - 791 | 1678 |


